Kit distribuzione originale Volkswagen 03L198119N Audi Seat Skoda VW
Kit distribuzione originale Volkswagen codice 03L198119N, compatibile con Audi, Seat e Skoda. Condizione: nuovo, pronto per montaggio. Verifica compatibilità tramite VIN.
Kit Cinghia Dentata Originale Volkswagen 03L198119N
Codice OEM: 03L198119 / 03L198119N / 03L198119E
Codice produttore: 03L198119N
Compatibilità: Audi, Volkswagen, Seat, Skoda con motori 2.0 TDI
Prodotto 100% originale Volkswagen
Dettagli tecnici:
- Marca: Volkswagen
- Codice: 03L198119N
- Peso: 2,2 kg
Compatibilità OE:
| TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro | 06.2008-06.2014 | 28281 | 125 | 170 | 1968 | Cabriolet | ||
| TT (8J3) 2.0 TDI quattro | 06.2008-06.2014 | 28279 | 125 | 170 | 1968 | Coupé | ||
| Q5 Van (8RB) 2.0 TDI quattro | 11.2008-09.2012 | 142542 | 125 | 170 | 1968 | Cassone/SUV | ||
| Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | 11.2008-09.2012 | 27564 | 125 | 170 | 1968 | SUV | ||
| Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | 11.2008-05.2017 | 31959 | 120 | 163 | 1968 | SUV | ||
| Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | 08.2009-05.2013 | 31956 | 105 | 143 | 1968 | SUV | ||
| Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | 08.2009-05.2017 | 31957 | 100 | 136 | 1968 | SUV | ||
| A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 10.2008-08.2011 | 30373 | 125 | 170 | 1968 | Familiare | ||
| A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 04.2009-08.2011 | 31517 | 120 | 163 | 1968 | Familiare | ||
| A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 06.2005-08.2011 | 19233 | 100 | 136 | 1968 | Familiare | ||
| A6 C6 (4F2) 2.0 TDI | 11.2008-03.2011 | 30361 | 125 | 170 | 1968 | Tre volumi | ||
| A6 C6 (4F2) 2.0 TDI | 04.2009-03.2011 | 31513 | 120 | 163 | 1968 | Tre volumi | ||
| A6 C6 (4F2) 2.0 TDI | 07.2004-03.2011 | 19232 | 100 | 136 | 1968 | Tre volumi | ||
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | 09.2009-03.2012 | 33415 | 125 | 170 | 1968 | Hatchback | ||
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 09.2009-03.2012 | 31572 | 125 | 170 | 1968 | Hatchback | ||
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 09.2009-01.2017 | 33408 | 120 | 163 | 1968 | Hatchback | ||
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 09.2009-01.2017 | 33413 | 105 | 143 | 1968 | Hatchback | ||
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 09.2009-01.2017 | 33412 | 100 | 136 | 1968 | Hatchback | ||
| A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI | 05.2009-03.2012 | 30987 | 125 | 170 | 1968 | Cabriolet | ||
| A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI | 05.2009-06.2014 | 31328 | 120 | 163 | 1968 | Cabriolet | ||
| A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | 08.2008-03.2012 | 30989 | 125 | 170 | 1968 | Coupé | ||
| A5 (8T3) 2.0 TDI | 08.2008-03.2012 | 30986 | 125 | 170 | 1968 | Coupé | ||
| A5 (8T3) 2.0 TDI | 08.2008-01.2017 | 33407 | 120 | 163 | 1968 | Coupé | ||
| A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI | 04.2008-03.2012 | 30008 | 140 | 190 | 2698 | Familiare | ||
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | 08.2008-03.2012 | 30007 | 125 | 170 | 1968 | Familiare | ||
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | 04.2008-12.2015 | 30996 | 105 | 143 | 1968 | Familiare | ||
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 04.2008-03.2012 | 25510 | 125 | 170 | 1968 | Familiare | ||
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 08.2008-12.2015 | 30691 | 120 | 163 | 1968 | Familiare | ||
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 04.2008-12.2015 | 25508 | 105 | 143 | 1968 | Familiare | ||
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 04.2008-12.2015 | 30006 | 100 | 136 | 1968 | Familiare | ||
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 06.2008-12.2015 | 30390 | 88 | 120 | 1968 | Familiare | ||
| A4 B8 (8K2) 2.7 TDI | 11.2007-03.2012 | 23302 | 140 | 190 | 2698 | Tre volumi | ||
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro | 01.2008-03.2012 | 26847 | 125 | 170 | 1968 | Tre volumi | ||
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro | 11.2008-12.2015 | 30994 | 105 | 143 | 1968 | Tre volumi | ||
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | 01.2008-03.2012 | 26836 | 125 | 170 | 1968 | Tre volumi | ||
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | 08.2008-12.2015 | 30002 | 120 | 163 | 1968 | Tre volumi | ||
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | 11.2007-12.2015 | 23301 | 105 | 143 | 1968 | Tre volumi | ||
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | 11.2007-12.2015 | 25454 | 100 | 136 | 1968 | Tre volumi | ||
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | 06.2008-12.2015 | 26848 | 88 | 120 | 1968 | Tre volumi | ||
| A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | 04.2009-05.2016 | 30991 | 125 | 170 | 1968 | Familiare | ||
| A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | 04.2009-05.2016 | 33419 | 120 | 163 | 1968 | Familiare | ||
| A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | 09.2009-05.2016 | 31585 | 105 | 143 | 1968 | Familiare | ||
| A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | 09.2009-05.2016 | 33418 | 100 | 136 | 1968 | Familiare | ||
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 03.2006-03.2013 | 19617 | 125 | 170 | 1968 | Hatchback | ||
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 11.2005-03.2013 | 18710 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback | ||
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 09.2004-03.2013 | 18071 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback | ||
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 03.2006-03.2013 | 19616 | 125 | 170 | 1968 | Hatchback | ||
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 09.2004-03.2013 | 18357 | 100 | 136 | 1968 | Hatchback | ||
| A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TDI | 04.2008-05.2013 | 24496 | 103 | 140 | 1968 | Cabriolet | ||
| A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TDI | 04.2008-05.2013 | 32690 | 100 | 136 | 1968 | Cabriolet | ||
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 03.2006-08.2012 | 19615 | 125 | 170 | 1968 | Hatchback | ||
| A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 08.2004-08.2012 | 18360 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback | ||
| A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 05.2003-08.2012 | 17173 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback | ||
| A3 (8P1) 2.0 TDI | 03.2006-08.2012 | 19614 | 125 | 170 | 1968 | Hatchback | ||
| A3 (8P1) 2.0 TDI | 05.2003-08.2012 | 17458 | 100 | 136 | 1968 | Hatchback | ||
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 01.2006-05.2009 | 26557 | 125 | 170 | 1968 | MPV / Space wagon | ||
| LEON (1P1) 2.0 TDI | 05.2006-12.2012 | 19499 | 125 | 170 | 1968 | Hatchback | ||
| EXEO ST (3R5) 2.0 TDI | 05.2009-05.2013 | 31351 | 125 | 170 | 1968 | Familiare | ||
| EXEO ST (3R5) 2.0 TDI | 05.2009-05.2013 | 31350 | 105 | 143 | 1968 | Familiare | ||
| EXEO ST (3R5) 2.0 TDI | 07.2009-05.2013 | 31352 | 88 | 120 | 1968 | Familiare | ||
| EXEO (3R2) 2.0 TDI | 02.2009-05.2013 | 31001 | 125 | 170 | 1968 | Tre volumi | ||
| EXEO (3R2) 2.0 TDI | 12.2008-05.2013 | 31000 | 105 | 143 | 1968 | Tre volumi | ||
| EXEO (3R2) 2.0 TDI | 12.2008-05.2013 | 31588 | 88 | 120 | 1968 | Tre volumi | ||
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | 06.2007-06.2013 | 24243 | 125 | 170 | 1968 | MPV / Space wagon | ||
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | 06.2007-12.2013 | 22694 | 125 | 170 | 1968 | MPV / Space wagon | ||
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 03.2006-05.2010 | 19557 | 125 | 170 | 1968 | MPV / Space wagon | ||
| YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 11.2009-05.2015 | 32755 | 125 | 170 | 1968 | SUV | ||
| YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 05.2009-12.2017 | 32754 | 103 | 140 | 1968 | SUV | ||
| SUPERB II Familiare (3T5) 2.0 TDI 4x4 | 10.2009-05.2015 | 32789 | 125 | 170 | 1968 | Familiare | ||
| SUPERB II Familiare (3T5) 2.0 TDI | 10.2009-05.2015 | 32788 | 125 | 170 | 1968 | Familiare | ||
| SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 4x4 | 09.2008-05.2015 | 28282 | 125 | 170 | 1968 | Hatchback | ||
| SUPERB II (3T4) 2.0 TDI | 07.2008-05.2015 | 28257 | 125 | 170 | 1968 | Hatchback | ||
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI RS | 04.2006-02.2013 | 26624 | 125 | 170 | 1968 | Familiare | ||
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI RS | 04.2006-02.2013 | 26623 | 125 | 170 | 1968 | Hatchback | ||
| TIGUAN VAN (5N_) 2.0 TDI 4motion (5N1, 5N2) | 11.2007-07.2018 | 143042 | 103 | 140 | 1968 | Cassone/SUV | ||
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | 09.2007-07.2018 | 23179 | 125 | 170 | 1968 | SUV | ||
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | 02.2008-08.2009 | 9352 | 120 | 163 | 1968 | SUV | ||
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | 09.2007-07.2018 | 23178 | 103 | 140 | 1968 | SUV | ||
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | 11.2007-07.2018 | 30397 | 100 | 136 | 1968 | SUV | ||
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI | 03.2008-07.2018 | 29997 | 103 | 140 | 1968 | SUV | ||
| SCIROCCO Van (137) 2.0 TDi | 08.2008-05.2014 | 133497 | 103 | 140 | 1968 | Furgone/hatchback | ||
| SCIROCCO III (137, 138) 2.0 TDI | 05.2009-11.2017 | 31341 | 125 | 170 | 1968 | Coupé | ||
| SCIROCCO III (137, 138) 2.0 TDI | 08.2008-11.2017 | 28233 | 103 | 140 | 1968 | Coupé | ||
| PASSAT CC B6 (357) 2.0 TDI 4motion | 11.2009-01.2012 | 32797 | 125 | 170 | 1968 | Coupé | ||
| PASSAT CC B6 (357) 2.0 TDI 4motion | 08.2009-01.2012 | 31974 | 103 | 140 | 1968 | Coupé | ||
| PASSAT CC B6 (357) 2.0 TDI | 06.2008-01.2012 | 28283 | 125 | 170 | 1968 | Coupé | ||
| PASSAT CC B6 (357) 2.0 TDI | 06.2008-01.2012 | 26609 | 103 | 140 | 1968 | Coupé | ||
| PASSAT CC B6 (357) 2.0 TDI | 06.2008-05.2011 | 28285 | 100 | 136 | 1968 | Coupé | ||
| PASSAT CC B6 (357) 2.0 BlueTDI | 05.2009-11.2010 | 31972 | 105 | 143 | 1968 | Coupé | ||
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion | 05.2009-11.2010 | 32792 | 125 | 170 | 1968 | Familiare | ||
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion | 08.2005-11.2010 | 19632 | 103 | 140 | 1968 | Familiare | ||
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 16V | 08.2005-11.2010 | 18729 | 103 | 140 | 1968 | Familiare | ||
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI | 08.2005-11.2010 | 19200 | 125 | 170 | 1968 | Familiare | ||
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI | 08.2005-11.2010 | 18732 | 100 | 136 | 1968 | Familiare | ||
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI | 11.2008-11.2010 | 31107 | 81 | 110 | 1968 | Familiare | ||
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 BlueTDI | 01.2009-11.2010 | 31108 | 105 | 143 | 1968 | Familiare | ||
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 4motion | 05.2009-07.2010 | 32791 | 125 | 170 | 1968 | Tre volumi | ||
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion | 03.2005-08.2010 | 19630 | 103 | 140 | 1968 | Tre volumi | ||
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 16V | 03.2005-07.2010 | 18523 | 103 | 140 | 1968 | Tre volumi | ||
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI | 08.2005-07.2010 | 18671 | 125 | 170 | 1968 | Tre volumi | ||
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI | 03.2005-11.2010 | 27547 | 100 | 136 | 1968 | Tre volumi | ||
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI | 11.2008-07.2010 | 31106 | 81 | 110 | 1968 | Tre volumi | ||
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 BlueTDI | 01.2009-11.2010 | 31109 | 105 | 143 | 1968 | Tre volumi | ||
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V | 08.2005-10.2010 | 18669 | 103 | 140 | 1968 | Tre volumi | ||
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 10.2006-10.2010 | 20031 | 125 | 170 | 1968 | Tre volumi | ||
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 09.2005-10.2010 | 19705 | 100 | 136 | 1968 | Tre volumi | ||
| GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TDI | 07.2009-07.2013 | 32585 | 103 | 140 | 1968 | Familiare | ||
| GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TDI | 07.2009-07.2013 | 34795 | 100 | 136 | 1968 | Familiare | ||
| GOLF VI Van (5K1) 2.0 TDi | 09.2009-11.2012 | 133503 | 103 | 140 | 1968 | Furgone/hatchback | ||
| GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 4motion | 05.2009-11.2012 | 31992 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback | ||
| GOLF VI (5K1) 2.0 TDI | 04.2009-11.2012 | 30969 | 125 | 170 | 1968 | Hatchback | ||
| GOLF VI (5K1) 2.0 TDI | 10.2008-05.2013 | 29994 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback | ||
| GOLF VI (5K1) 2.0 TDI | 10.2008-11.2012 | 32063 | 100 | 136 | 1968 | Hatchback | ||
| GOLF VI (5K1) 2.0 TDI | 10.2008-11.2012 | 29995 | 81 | 110 | 1968 | Hatchback | ||
| GOLF VAN VI Variant (AJ5) 2.0 TDi | 07.2009-05.2014 | 133526 | 103 | 140 | 1968 | Furgone/familiare | ||
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V | 06.2007-07.2009 | 22556 | 103 | 140 | 1968 | Familiare | ||
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI 16V | 01.2005-12.2013 | 18393 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback | ||
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI | 05.2005-12.2013 | 19333 | 100 | 136 | 1968 | Hatchback | ||
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI | 01.2009-12.2013 | 31338 | 81 | 110 | 1968 | Hatchback | ||
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 16V | 05.2008-08.2015 | 33645 | 103 | 140 | 1968 | Cabriolet | ||
| BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TDI | 04.2012-07.2016 | 56790 | 103 | 140 | 1968 | Cabriolet | ||
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI | 04.2011-07.2016 | 24179 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback | ||
- AUDI: 03L198119, 03L198119N
- SEAT: 03L198119, 03L198119N
- SKODA: 03L198119, 03L198119N
- VOLKSWAGEN: 03L198119, 03L198119E, 03L198119N
Nota: Verifica sempre la compatibilità con il numero di telaio o il codice motore prima dell'acquisto.
Spedizione & Garanzia
- Spedizione rapida
- Imballaggio sicuro
Per ulteriori informazioni o dubbi, non esitare a contattarci!
📢 Avviso importante alla consegna
Al momento della consegna, si raccomanda di controllare attentamente il pacco. In caso di rotture, fuoriuscita di liquido o segni di manomissione, accettare con riserva o rifiutare il pacco. In caso contrario, il corriere non accetterà alcun reclamo e non sarà possibile richiedere rimborsi o sostituzioni.
🔥 SCOPRI LE NOSTRE OFFERTE IMPERDIBILI! 🔥
Visita il nostro negozio e approfitta di nuove promozioni ogni giorno! 🚗💨
Cerchi ricambi di qualità? Contattaci per maggiori informazioni e trova quello che fa per te!
Richiedi un preventivo GRATUITO e scopri le nostre migliori offerte!
📞 Contatti:
📩 Email: marinoricambi2023@gmail.com
🔹 Bruzia Ricambi, affidabilità e convenienza per la tua auto! 🚘🔹
feedback Segnala commento